Tên thương hiệu: | Makeboni |
Số mẫu: | 801438 |
MOQ: | 10/thương lượng |
giá bán: | USD1-10per |
Thời gian giao hàng: | 1-5 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc đàm phán |
Thông số kỹ thuật:
Thương hiệu máy cắt tự động phù hợp | IX6/Q50 |
Số phần | 801438 |
Kích thước | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Mô tả | Máy cắt tự động |
Vật liệu | Thép tốc độ cao |
Trọng lượng | 00,05 kg / bộ |
Thời gian giao hàng | 1 ngày |
Điều khoản thanh toán |
T/T,/đàm phán |
Có thêm kích thước lưỡi dao Lectra để tham khảo:
Tên sản phẩm | Kích thước | Số phần Lectra |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3X8.5X360mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |
Tên thương hiệu: | Makeboni |
Số mẫu: | 801438 |
MOQ: | 10/thương lượng |
giá bán: | USD1-10per |
Chi tiết bao bì: | 53,5 * 43 * 30cm |
Điều khoản thanh toán: | T/T hoặc đàm phán |
Thông số kỹ thuật:
Thương hiệu máy cắt tự động phù hợp | IX6/Q50 |
Số phần | 801438 |
Kích thước | 305 * 8,5 * 2,4 mm |
Mô tả | Máy cắt tự động |
Vật liệu | Thép tốc độ cao |
Trọng lượng | 00,05 kg / bộ |
Thời gian giao hàng | 1 ngày |
Điều khoản thanh toán |
T/T,/đàm phán |
Có thêm kích thước lưỡi dao Lectra để tham khảo:
Tên sản phẩm | Kích thước | Số phần Lectra |
Vector2500 Blade | 5.5X1.5X88mm | 801220 |
Vector5000 Blade | 2X7X295mm | 801214 |
Vector5000 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801227 |
Vector7000 Blade | 2.4X7X360mm | 801222 |
Vector7000 Blade | 3X8.5X360mm | 801217 |
Vector MP6 Blade | 2.4X8.5X295mm | 801274 |
Vector MP9 Blade | 2.4X8.5X364mm | 801269 |
Vector MH Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector M88 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MH8 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Vector MX Blade | MP6 2.4X8.5X295 | 801274 |
Vector MX9 Blade | MP9 2.4X8.5X364 | 801269 |
Q50/IX6 | 305x8.5x2.4mm | 801438 |